![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 18 апреля 2026 года: доллар – 76.0535 рубля, евро – 89.6256 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 3 копейки, что составило -0.04%. С начала месяца доллар ослабел на 5 рублей 20 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 21 копейку (0.23%). С начала месяца евро упал на 3 рубля 65 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 18 апреля 2026
| Валюта | Курс на 17 апреля | Курс на 18 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 76.0861 | 76.0535 | -0.03 (-0.04) |
| EUR | 89.4113 | 89.6256 | +0.21 (+0.23) |
| GBP | 103.2412 | 102.8395 | -0.4 (-0.39) |
| CNY | 11.1700 | 11.1457 | -0.02 (-0.18) |
| UAH | 17.4362 | 17.3265 | -0.11 (-0.63) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 18 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1785 (1 доллар стоит 0.8486 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | 76.0535 | -0.03 | 89.6256 | +0.21 |
| 17.04.2026 | 76.0861 | +0.85 | 89.4113 | +0.68 |
| 16.04.2026 | 75.2346 | -0.62 | 88.7303 | -0.53 |
| 15.04.2026 | 75.8532 | -0.4 | 89.2556 | +0.12 |
| 14.04.2026 | 76.2489 | -0.72 | 89.1373 | -0.87 |
| 13.04.2026 | 76.9724 | 90.012 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 18 апреля 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Фора-Банк | 79.3 |
| Живаго банк | 79.25 |
| Социум-Банк | 79.11 |
| КАМКОМБАНК | 79.11 |
| Акибанк | 78.95 |
Продажа
| Абсолют Банк | 76.6 |
| СберБанк | 76.8 |
| Банк Зенит | 77.2 |
| Банк Казани | 77.29 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 77.5 |
EURПокупка
| КАМКОМБАНК | 92.21 |
| Агророс | 92.11 |
| Банк ВТБ | 92.05 |
| Живаго банк | 92 |
| Акибанк | 91.9 |
Продажа
| Фора-Банк | 90.35 |
| СберБанк | 92.1 |
| Россельхозбанк | 92.2 |
| КАМКОМБАНК | 92.29 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 92.4 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты наличными
- Вклады под высокий процент
- Ипотека 2026
- Займы онлайн
- Заявка на кредитную карту
- Оформить дебетовую карту
